SSC MTS Tier 1 Cut Off 2024 : स्टाफ सिलेक्शन कमिशन की तरफ से एसएससी एमटीएस टीयर 1 कट ऑफ 2024 नवंबर में जारी कर सकता है जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं और वह निर्धारित मिनिमम अंक के बराबर आते हैं तो वह इस परीक्षा में पास माने जाएंगे और उनका मेरिट सूची में नाम शामिल रहेगा एसएससी एमटीएस टीयर 2024 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया जाएगा
कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 18–25 वर्ष और 18–27 आयु के लिए एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए कट ऑफ की घोषणा अलग-अलग की जाती है एसएससी एमटीएस कट ऑफ अंक परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंकों को दर्शाती है जो भी अभ्यास परीक्षा में शामिल हुए हैं वह सभी एसएससी एमटीएस की पिछले वर्ष की कट ऑफ आर्टिकल में नीचे देख सकते हैं ।
SSC MTS Cut Off 2024 : कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एसएससी एमटीएस की परीक्षा 14 नवंबर को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया गया है एसएससी एमटीएस परीक्षा कट ऑफ अंकों से अधिक किया बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें अगले चरण में बुलाया जाएगा एसएससी एमटीएस पिछले वर्ष के कट ऑफ अंकों की करने की चरणों में एसएससी एमटीएस कट ऑफ अंकों के बारे में विस्तार से जानकारी नीचे आर्टिकल में प्रदान किया गया है ।
SSC MTS Tier 1 Cut Off 2024 PDF Download
कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं हवलदार पदों के लिए 8326 खाली पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके लिए एसएससी एमटीएस Tier 1 की परीक्षा 30 सितंबर से 14 नवंबर 2024 तक आयोजित कराया गया है और जल्दी आयोग की तरफ से आधिकारिक वेबसाइट पर एसएससी एमटीएस रिजल्ट एवं कट ऑफ जारी किया जाएगा
SSC MTS CUT Off Tier 1 Category Wise
सभी केटेगरी में 18–25 वर्ष और 18–27 वर्ष की आयु के अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा कट ऑफ अलग-अलग जारी किए जाएंगे हालांकि अभी एसएससी एमटीएस पेपर 1 के लिए कट ऑफ अंक घोषित नहीं किए गए हैं लेकिन आर्टिकल में पिछले वर्ष की कट ऑफ के बारे में बताया गया है जिसका अनुमान लगाने के लिए पिछले वर्ष के कट ऑफ अंक को चेक कर सकते हैं । इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अपने अपेक्षित कट ऑफ अंकों का अनुमान लगाने में थोड़ी मदद मिलेगी
1 . RRB JE Admit Card 2024 आरआरबी जे एडमिट कार्ड 2024 चेक करें ,किस दिन आएगा 2 . BSPHCL Exam Date, Admit Card 2024 बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड परीक्षा तिथि एवं एडमिट कार्ड यहां से चेक करें |
18-25 Years SSC MTS State Wise Cut Off 2023
18-25 Years SSC MTS State Wise Cut Off 2023 | ||||||
राज्य | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ईएसएम |
अखिल भारतीय | 147.77693 | – | – | – | – | – |
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 134.57097 | – | – | – | – | – |
आंध्र प्रदेश | 133.39728 | 132.01853 | – | 133.32405 | 131.34542 | 123.52241 |
अरुणाचल प्रदेश | 134.65945 | – | – | – | – | – |
असम | 135.71559 | – | – | 134.37096 | – | 102.94797 |
बिहार | – | – | – | 152.81446 | – | – |
छत्तीसगढ | – | – | – | – | – | – |
चंडीगढ़ | 146.62801 | 139.51629 | – | – | 138.67809 | – |
दिल्ली | 135.74927 | 131.17592 | 127.33086 | 134.21489 | 132.70906 | 104.42128 |
गोवा | – | – | – | – | 132.69256 | – |
गुजरात | 135.65128 | 135.46212 | 127.00311 | 133.93687 | – | – |
हरियाणा | 142.84727 | – | 145.06387 | – | 137.60904 | – |
हिमाचल प्रदेश | 138.33272 | – | – | 136.02459 | 136.19903 | – |
जम्मू कश्मीर | 135.30232 | 132.77082 | – | – | 134.38118 | – |
झारखंड | 139.74714 | 135.30232 | – | 138.61325 | 138.35806 | 111.64798 |
कर्नाटक | 132.73999 | 130.5536 | – | 133.43503 | 131.19476 | 110.60156 |
केरल | 137.42546 | – | – | – | 130.48337 | 116.991 |
लक्षद्वीप | 134.4019 | 130.75502 | – | 134.9578 | – | – |
महाराष्ट्र | 133.41967 | 133.32769 | 127.00311 | 133.39757 | 132.48932 | 116.69333 |
मध्य प्रदेश | 140.47566 | 135.37947 | 132.69256 | 139.8948 | – | – |
मणिपुर | 135.47095 | – | – | – | – | – |
मेघालय | 133.98074 | 130.4835 | 127.98849 | 133.30087 | 131.89502 | 101.26727 |
मिजोरम | 133.32769 | 133.43503 | – | – | – | – |
नगालैंड | – | 130.11344 | – | – | – | – |
ओडिशा | 135.98607 | 134.4019 | 128.31989 | 134.49459 | 132.40357 | 115.06872 |
पंजाब | 137.19109 | 134.68085 | 138.38692 | – | 134.68085 | – |
राजस्थान | 136.62171 | 132.21061 | 138.40427 | 135.65128 | 133.93687 | 111.47652 |
तमिलनाडु और पुडुचेरी | 132.35393 | 131.17592 | 126.17165 | 133.93687 | 130.09643 | 112.6944 |
तेलंगाना | 132.23076 | 130.37137 | 127.49389 | 132.21061 | 130.24663 | 106.49777 |
त्रिपुरा | 135.30232 | – | – | 133.43801 | – | – |
उत्तर प्रदेश | 145.78487 | – | – | 145.17468 | 144.56138 | – |
उत्तराखंड | 135.20696 | 132.70906 | 127.27043 | 134.34515 | 132.48932 | 111.39546 |
पश्चिम बंगाल | 138.33669 | 138.55895 | 135.46212 | 134.91475 | 133.93687 | 107.7222 |
18- 27 Years SSC MTS Cut Off 2023
राज्य | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | ईएसएम |
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | – | – | – | 141.33035 | – | – |
आंध्र प्रदेश | 134.48027 | – | 126.23423 | 133.95815 | 133.30087 | 108.62298 |
अरुणाचल प्रदेश | 138.67809 | – | – | 133.86599 | 132.76245 | – |
असम | – | 134.80838 | – | 136.76078 | – | – |
बिहार | 146.62801 | – | – | – | – | – |
दिल्ली | 135.37947 | 133.93687 | 128.48488 | 133.93687 | 133.43503 | 103.85177 |
जम्मू कश्मीर | 135.74927 | 134.4316 | – | 142.68805 | 134.4019 | – |
झारखंड | 143.2899 | 134.65945 | – | 140.24801 | – | – |
कर्नाटक | 136.48829 | – | – | – | – | – |
केरल | 138.26974 | 133.93687 | – | – | – | – |
महाराष्ट्र | 135.39292 | – | 130.12571 | 133.95815 | 133.43503 | – |
मध्य प्रदेश | 138.26974 | 133.93687 | – | – | – | – |
मणिपुर | – | – | – | – | 132.23839 | – |
मेघालय | 134.9578 | 130.44559 | 126.93907 | – | – | – |
मिजोरम | 134.66917 | – | – | – | – | – |
नगालैंड | 134.21489 | – | – | – | – | – |
राजस्थान | 135.39292 | – | 136.76818 | 134.74785 | 133.43801 | – |
तमिलनाडु और पुडुचेरी | – | – | – | 138.23494 | – | – |
तेलंगाना | – | – | 126.91741 | 134.43126 | – | – |
त्रिपुरा | – | – | – | 134.21489 | – | – |
उत्तर प्रदेश | 145.13335 | 141.15936 | 135.30232 | 144.64798 | – | – |
पश्चिम बंगाल | 139.82489 | 136.41777 | – | – | 139.55714 | – |
SSC MTS Cut Off 2024 कैसे चेक करें?
- परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को सबसे पहले, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा
- रिजल्ट या कट ऑफ के क्षेत्र में एसएससी एमटीएस कट ऑफ 2024 के लिंक पर क्लिक कर देना है
- अगले पेज पर मांगे की जानकारी को सही-सही दर्ज कर अपना रिजल्ट एवं कट ऑफ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ।